Thank You!
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Nahrung-& Getränkefabrik, Energie & Ber |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu, neu |
| Art: | Schraube |
| Konfiguration: | Stationär |
| Energiequelle: | Wechselstrom |
| Schmierungs-Art: | Geschmiert |
| Stumm: | nein |
| Herkunftsort: | Jiangsu China |
| Markenname: | YuDa |
| Modellnummer: | YD-20A, YD-25A, YD-30A, YD-40A, YD-50A, YD-60A, YD-75A, YD-100A, YD-120A, YD-150A, YD-175A |
| Spannung: | 380V |
| Maß (L*W*H): | 2500mm*1470mm*1842mm |
| Gewicht: | 2200kg |
| Garantie: | 1-jährig |
| Funktions-Druck: | 14 Stange, 7 Stange, 20 Stange, 13 Stange, 35 Stange, Stange 5 |
| Luft-Kapazität: | 20.6/20.4m3/min |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | PLC, Druckbehälter, Maschine, Gang, Motor, Pumpe, Lager, Getriebe |
| Gasart: | Luft |
| Anwendung: | Luftsystem |
| Leistungsstärke: | 7.5kw |
| Farbe: | Blau |
| Luftende: | DENAIR |
| Verwendung: | Elektronik |
| Behälter: | 24L |
| Abkühlen: | Inter-Kühlvorrichtung nach-coolerAir dem Abkühlen |
| Motor: | IEC IP54 |
| Maximaler Druck: | 4500 Psi/300bar |
| Herkunftsort: | Jiangsu China |
|---|---|
| Markenname: | YuDa |
| Modellnummer: | YD-20A, YD-25A, YD-30A, YD-40A, YD-50A, YD-60A, YD-75A, YD-100A, YD-120A, YD-150A, YD-175A |
| Verpackung Informationen: | Holzetui |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Einheit/Einheiten pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleidergeschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Bauernhöfe, Restauran |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Art: | Schraube |
| Konfiguration: | Stationär |
| Energiequelle: | Wechselstrom |
| Schmierungs-Art: | Ölfrei |
| Stumm: | nein |
| Herkunftsort: | Jiangsu, China |
| Markenname: | YUDA |
| Spannung: | 380V/50 |
| Maß (L*W*H): | 3300*2200*2000 (Millimeter) |
| Gewicht: | 4750KG |
| Garantie: | 1-jährig |
| Funktions-Druck: | 14 Stange, 7 Stange, 8 Stange, 20 Stange, 13 Stange, 12 Stange, 10 Stange, Stange 35 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | PLC, Druckbehälter, Maschine, Gang, Motor, Pumpe, Lager, Getriebe |
| Gasart: | Luft |
| Lager: | Luftkompressor für niedrigen und hohen Gebrauch |
| Elektromagnetismusventil: | CKD Japan |
| PLC: | ABB Schweden |
| ELEKTRISCHE TEILE: | ABB Schweden |
| Luftfilter: | MANN Schweden |
| Temperaturüberwachungsventil: | HUBA Schweden |
| Kleberrohr: | MANULI Italien |
| Druckgeber: | HUBA Schweden |
| Rohr: | LIANHUI China-Taiwan |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Italien, Frankreich, Deutsc |
| Kundendienst erbracht: | Feldinstallation, -beauftragung und -training |
| Zertifizierung: | CE,GC, IAF,CNAS,ISO9001:2000 |
| Herkunftsort: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Markenname: | YUDA |
| Zertifizierung: | CE,GC, IAF,CNAS,ISO9001:2000 |
| Verpackung Informationen: | Standardholzetui für Kolbenluftkompressoreinheit oder -einheiten oder auf cline't Detailantrag basie |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 550 Einheit/Einheiten pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätte |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Art: | Schraube |
| Konfiguration: | Tragbar |
| Energiequelle: | Wechselstrom |
| Schmierungs-Art: | Ölfrei |
| Stumm: | Ja |
| Herkunftsort: | Jiangsu, China |
| Maß (L*W*H): | 1150*700*1180mm |
| Gewicht: | 450kg |
| Garantie: | 1-jährig |
| Funktions-Druck: | 14 Stange, 7 Stange, 8 Stange, 20 Stange, 13 Stange, 12 Stange, 10 Stange, Stange 35 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | PLC, Druckbehälter, andere, Maschine, Gang, Motor, Pumpe, Lager, Getriebe |
| Gasart: | Luft |
| Produkt-Name: | kombinierte direkte Antrieb schraubenartige aircompressors Luftkompressoreinheit |
| Leistungsstärke: | 11kw |
| Größe: | 1150*700*1180mm |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Italien, Frankreich, Deutsc |
| Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile |
| Zertifizierung: | CE |
| Herkunftsort: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Zertifizierung: | CE |
| Verpackung Informationen: | Holzetui |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Einheit 1000/Einheiten pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätte |
|---|---|
| Bedingung: | Neu |
| Art: | Schraube |
| Konfiguration: | Stationär |
| Energiequelle: | Wechselstrom |
| Schmierungs-Art: | Geschmiert |
| Stumm: | nein |
| Herkunftsort: | Jiangsu, China |
| Markenname: | Hengda |
| Spannung: | 380V |
| Maß (L*W*H): | 1200x850x1280 (Millimeter) |
| Gewicht: | 620KG |
| Garantie: | 1-jährig |
| Kundendienst erbracht: | Feldinstallation, beauftragend und bilden aus, Ingenieure verfügbar, um Maschinerie übersee instandz |
| Zertifizierung: | CE,GC, IAF,CNAS,ISO9001:2000 |
| Laufwerksart: | Riemenantrieb |
| Lager: | Luftkompressor für niedrigen und hohen Gebrauch |
| Herkunftsort: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Markenname: | Hengda |
| Zertifizierung: | CE,GC, IAF,CNAS,ISO9001:2000 |
| Verpackung Informationen: | eingewickelt oder Holzetui |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 550 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätte |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Art: | Kolben |
| Konfiguration: | Tragbar |
| Energiequelle: | Wechselstrom |
| Schmierungs-Art: | Ölfrei |
| Stumm: | Ja |
| Herkunftsort: | Jiangsu, China |
| Maß (L*W*H): | 1350*950*1600mm |
| Gewicht: | 2400KG |
| Garantie: | 1-jährig |
| Funktions-Druck: | 14 Stange, 7 Stange, 20 Stange, 13 Stange, 12 Stange, 10 Stange, Stange 35 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | PLC, Druckbehälter, Maschine, Gang, Motor, Pumpe, Lager, Getriebe |
| Gasart: | Luft |
| Produkt-Name: | 500 Cfm-Luftkompressor Luftkompressor 1600 Cfm 150 Cfm |
| Leistungsstärke: | 37kw |
| Größe: | 1350*950*1600mm |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Italien, Frankreich, Deutsc |
| Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile |
| Zertifizierung: | CE |
| Herkunftsort: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Zertifizierung: | CE |
| Verpackung Informationen: | Holzetui |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Einheit 1000/Einheiten pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätte |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Art: | Schraube |
| Konfiguration: | Stationär |
| Energiequelle: | Wechselstrom |
| Schmierungs-Art: | OIL-LESS |
| Stumm: | nein |
| Herkunftsort: | Jiangsu, China |
| Markenname: | HENGDA |
| Spannung: | 380V (nach Ansicht des Kunden) |
| Maß (L*W*H): | 1250*1000*1360 (Millimeter) |
| Gewicht: | 620KG |
| Garantie: | 1-jährig |
| Funktions-Druck: | 7 Stange, 8 Stange, 20 Stange, 13 Stange, 12 Stange, Stange 35 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Gang, Motor, Pumpe, Lager, Getriebe |
| Gasart: | Luft |
| Ölfilter: | Mann |
| Luftfilter: | Industrieller Schrauben-Kompressor Manns 18.5KW 3m3/min mit Druck 7-13bar |
| Einlassventil: | Hoerbiger |
| Farbe: | rot/weiß/Blau |
| Laufwerksart: | Gurt/direktes |
| abkühlende Art: | Luftkühlung |
| ELEKTRISCHE TEILE: | ABB |
| Pumpe: | Aerzen/Hanbell |
| Lager: | Luftkompressor für niedrigen und hohen Gebrauch |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | Feldinstallation, -beauftragung und -training |
| Zertifizierung: | CE,GC, IAF,CNAS,ISO9001:2000 |
| Herkunftsort: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Markenname: | HENGDA |
| Zertifizierung: | CE,GC, IAF,CNAS,ISO9001:2000 |
| Verpackung Informationen: | eingewickelt oder Holzetui |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 550 Satz/Sätze pro Industrieller Schrauben-Kompressor des Monats-18.5KW 3m3/min mit Druck 7-13bar |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätte |
|---|---|
| Bedingung: | Neu |
| Art: | Schraube |
| Konfiguration: | Stationär |
| Energiequelle: | Wechselstrom |
| Schmierungs-Art: | OIL-LESS |
| Stumm: | Kein, nein |
| Herkunftsort: | Jiangsu, China |
| Markenname: | YUDA |
| Spannung: | 380V |
| Maß (L*W*H): | 1650*730*1530 |
| Gewicht: | 670kg |
| Garantie: | 1-jährig |
| Farbe: | Rot |
| Art des Abkühlens: | Luftkühlungs-Schraubenluftkompressor |
| Lager: | Luftkompressor für niedrigen und hohen Gebrauch |
| Ölfilter: | Mann |
| ELEKTRISCHE TEILE: | ABB |
| Kundendienst erbracht: | Feldinstallation, -beauftragung und -training |
| Zertifizierung: | CE;ISO9001;GC;IAF |
| Herkunftsort: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Markenname: | YUDA |
| Zertifizierung: | CE;ISO9001;GC;IAF |
| Verpackung Informationen: | eingewickelt oder Holzetui für Schraubenluftkompressor |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 15 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätte |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Art: | Schraube |
| Konfiguration: | Stationär |
| Energiequelle: | Wechselstrom |
| Schmierungs-Art: | OIL-LESS |
| Stumm: | nein |
| Herkunftsort: | Jiangsu, China |
| Markenname: | YUDA |
| Spannung: | 380V (nach Ansicht des Kunden) |
| Maß (L*W*H): | 1250*1000*1360 (Millimeter) |
| Gewicht: | 620KG |
| Garantie: | 1-jährig |
| Funktions-Druck: | Stange 7 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | PLC, Druckbehälter, andere, Maschine, Gang, Motor, Pumpe, Lager, Getriebe |
| Gasart: | Luft |
| Kundendienst erbracht: | Feldinstallation, -beauftragung und -training |
| Luftfilter: | Industrieller Schrauben-Kompressor Manns 18.5KW 3m3/min mit Druck 7-13bar |
| Einlassventil: | Hoerbiger |
| Farbe: | rot/weiß/Blau |
| Laufwerksart: | Gurt/direktes |
| abkühlende Art: | Luftkühlung |
| ELEKTRISCHE TEILE: | ABB |
| Pumpe: | Aerzen/Hanbell |
| Lager: | Luftkompressor für niedrigen und hohen Gebrauch |
| Zertifizierung: | CE,GC, IAF,CNAS,ISO9001:2000 |
| Herkunftsort: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Markenname: | YUDA |
| Zertifizierung: | CE,GC, IAF,CNAS,ISO9001:2000 |
| Verpackung Informationen: | eingewickelt oder Holzetui |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 550 Satz/Sätze pro Industrieller Schrauben-Kompressor des Monats-18.5KW 3m3/min mit Druck 7-13bar |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätte |
|---|---|
| Bedingung: | Neu |
| Art: | Schraube |
| Konfiguration: | Stationär |
| Energiequelle: | Wechselstrom |
| Schmierungs-Art: | Geschmiert |
| Stumm: | nein |
| Herkunftsort: | Jiangsu, China |
| Markenname: | YUDA |
| Spannung: | 380V |
| Maß (L*W*H): | 1300x785x1185 (Millimeter) |
| Gewicht: | 550kg |
| Garantie: | 1-jährig |
| Kundendienst erbracht: | Feldinstallation, beauftragend und bilden aus, Ingenieure verfügbar, um Maschinerie übersee instandz |
| Zertifizierung: | CE,GC, IAF,CNAS,ISO9001:2000 |
| Laufwerksart: | Riemenantrieb |
| Lager: | Luftkompressor für niedrigen und hohen Gebrauch |
| Herkunftsort: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Markenname: | YUDA |
| Zertifizierung: | CE,GC, IAF,CNAS,ISO9001:2000 |
| Verpackung Informationen: | eingewickelt oder Holzetui |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 550 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätte |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Art: | Schraube |
| Konfiguration: | Stationär |
| Energiequelle: | Benzin |
| Schmierungs-Art: | Geschmiert |
| Stumm: | Ja |
| Herkunftsort: | Jiangsu, China |
| Markenname: | Suzhou Yuda |
| Spannung: | 380V, 3ph, 60Hz |
| Maß (L*W*H): | 850x640x880mm |
| Gewicht: | 350kg |
| Garantie: | 1-jährig |
| Funktions-Druck: | 14 Stange, 7 Stange, 8 Stange, 20 Stange, 13 Stange, 12 Stange, 10 Stange, Stange 35 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | PLC, Druckbehälter, Maschine, Gang, Motor, Pumpe, Lager, Getriebe |
| Gasart: | Luft |
| Ventil: | Hoerbiger |
| Plc-Steuerung: | ABB Schweden |
| Elektrische Teile: | ABB Schweden |
| Druckgeber: | HUBA Schweden |
| Luftfilter: | MANN Schweden |
| Temperaturüberwachungsventil: | HUBA Schweden |
| Kleberrohr: | MANULI Italien |
| Rohr: | LIANHUI China-Taiwan |
| Lager: | Luftkompressor für niedrigen und hohen Gebrauch |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | Feldinstallation, -beauftragung und -training |
| Zertifizierung: | CE,ISO9001:2000,GC,IAF,CNAS |
| Herkunftsort: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Markenname: | Suzhou Yuda |
| Zertifizierung: | CE,ISO9001:2000,GC,IAF,CNAS |
| Verpackung Informationen: | eingewickelt oder Holzetui |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 550 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller