Thank You!
| Plastik verarbeitet: | PP., HDPE, PET |
|---|---|
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Getriebe, Druckbehälter, Pumpe, Gang, Lager, Maschine, Motor, PLC |
| Bedingung: | Neu |
| Blasen-Art: | Einspritzungs-Blasen |
| Energie (Kilowatt): | 20 |
| Gewicht (Kilogramm): | 3500 |
| Automatisierung: | Automatisch |
| Garantie: | 1-jährig, 12 Monate |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Lange Nutzungsdauer |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Farbe: | kundenorientiert |
| Spannung: | 380V/ 50Hz 3P+N+E (änderbar) |
| Material: | PP/PE/PS |
| Passende Flaschengröße: | 5ml-1000ml |
| maximale Länge des Produktes: | 220mm |
| maximaler Durchmesser des Produktes: | 120mm |
| Kühlwasserdruck: | 0.3-0.4MPa |
| Luftkompressor: | 0.7-1.2MPa |
| Systemdruck: | 14Mpa |
| Kundendienst erbracht: | Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice, Feldinstallation, beauftragend und bilden, freie Ersatzte |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Verpackung Informationen: | bedeckt durch PET-Film oder durch Holzkiste |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 38 Satz/Sätze pro Jahr nimmt diese Maschine europäischen Standard an |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Plastik verarbeitet: | HAUSTIER, PC, PVC, PET, PE/PP, Polystyren |
|---|---|
| Max.Bottle-Höhe (Millimeter): | 328 Millimeter |
| Halsdurchmesser (Millimeter): | 38 MILLIMETER |
| Max.Bottle-Durchmesser (Millimeter): | 108mm |
| Flaschen-Volumen (ml): | 2000 ml |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Flasche |
| Blasen-Art: | Ausdehnungs-Blasen |
| Herkunftsort: | Jiangsu, China |
| Markenname: | Suzhou Yuda |
| Jahr: | 2021 |
| Spannung: | 220V/380V 50Hz |
| Maß (L*W*H): | 2180*770*1960 |
| Hohles Teilvolumen: | 5.5*1.3*2.3 |
| Hochdruckventil-Marke: | TONGDA |
| Spannkraft (kN): | 50 |
| Drehzylinder-Marke: | FEST |
| Plc-Marke: | MITSUBISHI |
| Energie (Kilowatt): | 21 |
| Gewicht (Kilogramm): | 300 KILOGRAMM |
| Automatisierung: | Halbautomatisch |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Anwendbare Industrien: | Nahrung-& Getränkefabrik |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Gang, Maschine |
| Produkt-Name: | cm |
| Gebrauch: | Herstellung von HAUSTIER Flasche |
| Volumen: | 3-5 Gallone |
| Ertrag: | 60-180pcs/h |
| Nennleistung: | 49 Kilowatt |
| Höhe: | 500 Millimeter |
| maximale Formstärke: | 400 Millimeter |
| Formöffnung: | 380 Kilogramm |
| Formöffnungshub: | 318 Millimeter |
| Produkt-Material: | HAUSTIER |
| Herkunftsort: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Markenname: | Suzhou Yuda, TONGDA, FEST, MITSUBISHI |
| Verpackung Informationen: | hölzernes Fall & Plastikfilm-packung |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Einheit/Einheiten pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Plastik verarbeitet: | HDPE, PC |
|---|---|
| Bedingung: | Neu |
| Ertrag (kg/h): | 600 - 800 kg/h |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Lager, Getriebe, Motor, Druckbehälter, Gang, Pumpe |
| Herkunftsort: | Jiangsu, China |
| Markenname: | Faygo |
| Art: | Granulierende Fertigungsstraße |
| Schrauben-Entwurf: | Doppeltes |
| Spannung: | 380V/50HZ |
| Maß (L*W*H): | 18m |
| Gewicht: | 10T |
| Garantie: | 12 Monate |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
| Schraubendurchmesser: | 71.2mm |
| Leistungsstärke: | 90/110 |
| Erfinder: | ABB |
| PLC: | Siemens |
| Automatischer Grad:: | Autoamtic |
| Vorbildliches Number: | FP |
| Farbe: | Blau |
| Produktionskapazität (Stunden Pieces/8): | 300-600KG/H |
| Material: | HAUSTIER |
| Energie: | 55/75 |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | CE ISO |
| Herkunftsort: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Markenname: | Faygo |
| Zertifizierung: | CE ISO |
| Modellnummer: | FP |
| Verpackung Informationen: | bedeckt durch Standardexportholzetui oder durch PET-Film |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Plastik verarbeitet: | HAUSTIER, PC, PVC, PET, PE/PP, Polystyren |
|---|---|
| Max.Bottle-Höhe (Millimeter): | 328 Millimeter |
| Halsdurchmesser (Millimeter): | 38 MILLIMETER |
| Max.Bottle-Durchmesser (Millimeter): | 108mm |
| Flaschen-Volumen (ml): | 2000 ml |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Flasche |
| Blasen-Art: | Ausdehnungs-Blasen |
| Herkunftsort: | Jiangsu, China |
| Markenname: | Suzhou Yuda |
| Jahr: | 2021 |
| Spannung: | 220V/380V 50Hz |
| Maß (L*W*H): | 2180*770*1960 |
| Hohles Teilvolumen: | 5.5*1.3*2.3 |
| Hochdruckventil-Marke: | TONGDA |
| Spannkraft (kN): | 50 |
| Drehzylinder-Marke: | FEST |
| Plc-Marke: | MITSUBISHI |
| Energie (Kilowatt): | 21 |
| Gewicht (Kilogramm): | 300 KILOGRAMM |
| Automatisierung: | Halbautomatisch |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Anwendbare Industrien: | Nahrung-& Getränkefabrik |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Gang, Maschine |
| Produkt-Name: | Halb-Schlag Suzhous Yuda High Quality Easy Operate Formteil-Maschine |
| Gebrauch: | Herstellung von HAUSTIER Flasche |
| Volumen: | 3-5 Gallone |
| Ertrag: | 60-180pcs/h |
| Nennleistung: | 49 Kilowatt |
| Höhe: | 500 Millimeter |
| maximale Formstärke: | 400 Millimeter |
| Formöffnung: | 380 Kilogramm |
| Formöffnungshub: | 318 Millimeter |
| Produkt-Material: | HAUSTIER |
| Herkunftsort: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Markenname: | Suzhou Yuda, TONGDA, FEST, MITSUBISHI |
| Verpackung Informationen: | hölzernes Fall & Plastikfilm-packung |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Einheit/Einheiten pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendung: | Rohr |
|---|---|
| Plastik verarbeitet: | PVC |
| Bedingung: | Neu |
| Schrauben-Entwurf: | Doppel-Schraube |
| Doppelschraubenartiges: | Mit-drehende konische Doppel-Schraube |
| Schraubendurchmesser (Millimeter): | 65 Millimeter |
| Schneckendrehzahl (U/min): | 300 U/MIN |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Herkunftsort: | Jiangsu, China |
| Markenname: | FAYGO |
| Spannung: | 380V 50HZ |
| Maß (L*W*H): | 20mx2.5mx2.2m |
| Gewicht: | 4000kg |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Lange Nutzungsdauer |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Getriebe, SPS, Druckbehälter, Motor, Getriebe |
| Schlüsselwort: | elektrische Leitungsrohrherstellung upvc PVCs, die Maschine herstellt |
| Farbe: | kann besonders angefertigt werden |
| Kontaktgeber: | Siemens |
| Motor: | Siemens |
| Temperaturüberwachungs-Meter: | OMRON |
| onduleur: | ABB |
| Getriebe: | DELING |
| Screw&Barrel: | 38CrMoALA |
| kühlender Weg: | Wiederverwertung des Wassers |
| Heizungsweise: | Gießerei-Aluminiumheizung |
| Kundendienst erbracht: | Technischer Video-Support, kostenlose Ersatzteile, Installation vor Ort, Inbetriebnahme und Schulung |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Ertrag (kg/h): | 150 - 250 kg/h |
| Zertifizierung: | CE, ISO |
| Herkunftsort: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Markenname: | FAYGO |
| Zertifizierung: | CE, ISO |
| Verpackung Informationen: | Film bedeckt, Elektrik im Holzetui |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 90 Satz/Sätze pro Elektrische Leitungsrohrherstellung Jahr upvc PVCs, die Maschine herstellt |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Plastik verarbeitet: | HAUSTIER |
|---|---|
| Bedingung: | Neu |
| Blasen-Art: | Einspritzungs-Blasen |
| Energie (Kilowatt): | 45 |
| Gewicht (Kilogramm): | 3500 |
| Automatisierung: | Automatisch |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Lange Nutzungsdauer |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice, Feldinstallation, beauftragend und bilden, freie Ersatzte |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Schlüsselwort: | Plastikwasserflaschen-Blasformenmaschine |
| HOHLRÄUME: | 4 |
| Steuerung: | PLC |
| Anwendbare Flasche: | HAUSTIER-FLASCHE |
| Farbe: | Weiß (kann besonders angefertigt werden) |
| Passendes Volumen: | 250ml-2000ml |
| Maximaler Durchmesser der runden Flasche: | 105mm |
| Maximales heighet: | 328mm |
| Luftdruck: | 30Bar |
| Luft-Kapazität: | 3.5m3/min |
| Verpackung Informationen: | hölzerner casefor Haustier-Flaschenschlag |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 15 Satz/Sätze pro Monatsplastikwasserflaschen-Blasformenmaschine |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller